Test de batterie n° 5
| Appareil | Windows · Chrome 157 · 12 cores · 1920x1080@1 |
|---|---|
| Mode | Vidéo plein écran |
| Démarré | 2026-11-14 10:07 UTC |
| Autonomie mesurée | 0:00:18 |
| Batterie début → dernier | – → – |
| Consommation | – |
| Estimation 100 % → 0 % | – |
| Statut | dernier signal |
> Ce navigateur ne fournit pas le niveau de batterie. La durée jusqu’au dernier signal de l’appareil est mesurée.
> « Dernier signal » signifie que l’appareil ne répond plus – en général la batterie est vide ou l’onglet a été fermé.